According to multiple reports, former Detroit Tigers manager Brad Ausmus has been interviewed by the New York Mets for their managerial opening.
Ausmus previously managed the Tigers from 2014-2017 and the Los Angeles Angels in 2019.
Ausmus is believed to have interviewed today for the Mets manager job, via zoom — the leadoff man in the process that should move quickly (since it’s got the team’s total focus in the lockout)
— Jon Heyman (@JonHeyman) December 7, 2021
- Advertisement -
Rk | Year | Age | Tm | Lg | W | L | T | G | Finish | Wpost | Lpost | W-L%post | Challenges | Overturned | Overturn% | Ejections | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 45 | Detroit Tigers | AL | 90 | 72 | .556 | 0 | 162 | 1 | 0 | 3 | .000 | 39 | 23 | 59.0% | 3 | ||
2 | 2015 | 46 | Detroit Tigers | AL | 74 | 87 | .460 | 0 | 161 | 5 | 0 | 0 | 27 | 11 | 40.7% | 4 | |||
3 | 2016 | 47 | Detroit Tigers | AL | 86 | 75 | .534 | 0 | 161 | 2 | 0 | 0 | 34 | 19 | 55.9% | 3 | |||
4 | 2017 | 48 | Detroit Tigers | AL | 64 | 98 | .395 | 0 | 162 | 5 | 0 | 0 | 37 | 16 | 43.2% | 6 | |||
5 | 2019 | 50 | Los Angeles Angels | AL | 72 | 90 | .444 | 0 | 162 | 4 | 0 | 0 | 31 | 17 | 54.8% | 1 | |||
Detroit Tigers | 4 years | 314 | 332 | .486 | 0 | 646 | 3.2 | 0 | 3 | .000 | 137 | 69 | 50.4%% | 16 | |||||
Los Angeles Angels | 1 year | 72 | 90 | .444 | 0 | 162 | 4.0 | 0 | 0 | 31 | 17 | 54.8%% | 1 | ||||||
5 years | 386 | 422 | .478 | 0 | 808 | 3.4 | 0 | 3 | .000 | 168 | 86 | 51.2%% | 17 |
- Advertisement -