Week 6 is in the books and the latest USA Today College Football Top 25 poll, which was released on Sunday, features a new No. 1 team.
On Saturday, multiple Top 25 teams lost, including Oklahoma, Texas A&M, Florida State, Minnesota, and Pittsburgh. All five of those teams have fallen out of this week's poll.
Who is the new No. 1 team in the USA Today College Football Top 25?
The latest USA Today College Football Top 25 poll has been revealed and despite their come-from-behind win over Missouri, Georgia has moved down to No. 2, while Alabama has moved back into the No. 1 spot.
The Michigan Wolverines, who picked up an impressive road win over Iowa, remain at No. 4 in the latest rankings.
Here is the full poll for your viewing pleasure.
Rank | Team | Record | PTS | 1st | Prev | Chg | Hi/Lo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alabama | 5-0 | 1568 | 34 | 2 | 1 | 1/2 |
2 | Georgia | 5-0 | 1545 | 23 | 1 | -1 | 1/3 |
3 | Ohio State | 5-0 | 1492 | 7 | 3 | — | 2/3 |
4 | Michigan | 5-0 | 1374 | 0 | 4 | — | 4/6 |
5 | Clemson | 5-0 | 1352 | 0 | 5 | — | 4/5 |
6 | Southern California | 5-0 | 1247 | 0 | 6 | — | 6/15 |
7 | Oklahoma State | 4-0 | 1225 | 0 | 7 | — | 7/11 |
8 | Tennessee | 4-0 | 1142 | 0 | 9 | 1 | 8/NR |
9 | Mississippi | 5-0 | 1082 | 0 | 11 | 2 | 9/24 |
10 | Penn State | 5-0 | 990 | 0 | 12 | 2 | 10/NR |
11 | Utah | 4-1 | 919 | 0 | 13 | 2 | 8/15 |
12 | Oregon | 4-1 | 823 | 0 | 15 | 3 | 12/24 |
13 | Kentucky | 4-1 | 811 | 0 | 8 | -5 | 8/21 |
14 | NC State | 4-1 | 732 | 0 | 10 | -4 | 10/14 |
15 | Wake Forest | 4-1 | 668 | 0 | 21 | 6 | 15/21 |
16 | Brigham Young | 4-1 | 594 | 0 | 20 | 4 | 14/NR |
17 | Kansas | 5-0 | 433 | 0 | NR | 10 | 17/NR |
18 | Texas Christian | 4-0 | 425 | 0 | NR | 14 | 18/NR |
19 | UCLA | 5-0 | 421 | 0 | NR | 19 | 19/NR |
20 | Kansas State | 4-1 | 324 | 0 | NR | 10 | 20/NR |
21 | Syracuse | 5-0 | 306 | 0 | 25 | 4 | 21/NR |
22 | Baylor | 3-2 | 230 | 0 | 14 | -8 | 8/22 |
23 | Mississippi State | 4-1 | 194 | 0 | NR | 12 | 23/NR |
24 | Washington | 4-1 | 161 | 0 | 18 | -6 | 18/NR |
25 | Arkansas | 3-2 | 141 | 0 | 19 | -6 | 10/25 |
OUT:
No. 16 Oklahoma; No. 17 Texas A&M; No. 22 Florida State; No. 23 Minnesota; No. 24 Pittsburgh.
OTHERS RECEIVING VOTES:
Cincinnati 140; Louisiana State 89; Florida State 74; Florida 41; Washington State 38; Maryland 37; James Madison 30; Minnesota 23; Texas 22; Texas A&M 20; Air Force 20; Oklahoma 19; Coastal Carolina 11; Purdue 10; North Carolina 9; Tulane 6; Notre Dame 5; Illinois 3; Central Florida 2; Pittsburgh 1; Duke 1.